[ ↓ vstup na účet ↓ ] [ ↓ k menu ↓ ] [ ↓ k rychlé navigaci ↓ ] [ ↓ k vedlejší navigaci ↓ ]
platí od 12.03.2010 09:35 a platí do 12.03.2010 23:59 (nedojde-li v průběhu dne ke změně)
| Země | Množství | Kód | Devizy | Valuty | Střed | Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | nákup | prodej | |||||
Austrálie | 1 | AUD | 16.707 | 17.303 | 16.325 | 17.600 | 17.005 | ↓ |
Chorvatsko | 1 | HRK | 3.438 | 3.560 | 3.289 | 3.604 | 3.499 | ↓ |
Dánsko | 1 | DKK | 3.357 | 3.477 | 3.280 | 3.537 | 3.417 | ↓ |
EMU | 1 | EUR | 24.980 | 25.870 | 24.535 | 26.188 | 25.425 | ↓ |
Japonsko | 100 | JPY | 20.134 | 20.852 | 19.673 | 21.210 | 20.493 | ↓ |
Kanada | 1 | CAD | 17.816 | 18.450 | 17.408 | 18.768 | 18.133 | ↓ |
Maďarsko | 100 | HUF | 9.375 | 9.757 | 9.088 | 9.853 | 9.566 | ↓ |
Norsko | 1 | NOK | 3.117 | 3.228 | 3.046 | 3.284 | 3.173 | ↓ |
Nový Zéland | 1 | NZD | 12.792 | 13.248 | 12.499 | 13.476 | 13.020 | ↓ |
Polsko | 1 | PLN | 6.425 | 6.653 | 6.212 | 6.735 | 6.539 | ↓ |
Rumunsko | 1 | RON | 6.084 | 6.332 | 6.022 | 6.394 | 6.208 | ↓ |
Rusko | 100 | RUB | 61.928 | 64.456 | 59.400 | 66.984 | 63.192 | ↓ |
Spojené státy americké | 1 | USD | 18.216 | 18.864 | 17.984 | 19.096 | 18.540 | ↓ |
Turecko | 1 | TRY | 11.887 | 12.373 | 11.402 | 12.858 | 12.130 | ↓ |
Velká Británie | 1 | GBP | 27.556 | 28.538 | 27.206 | 28.888 | 28.047 | ↓ |
Švédsko | 1 | SEK | 2.568 | 2.660 | 2.509 | 2.706 | 2.614 | ↓ |
Švýcarsko | 1 | CHF | 17.103 | 17.713 | 16.886 | 17.930 | 17.408 | ↓ |
platí od 12.03.2010 00:00 a platí do 12.03.2010 09:34 (nedojde-li v průběhu dne ke změně)
| Země | Množství | Kód | Devizy | Valuty | Střed | Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | nákup | prodej | |||||
Austrálie | 1 | AUD | 16.830 | 17.430 | 16.445 | 17.730 | 17.130 | ↓ |
Chorvatsko | 1 | HRK | 3.460 | 3.583 | 3.310 | 3.627 | 3.521 | ↑ |
Dánsko | 1 | DKK | 3.378 | 3.498 | 3.300 | 3.558 | 3.438 | ↑ |
EMU | 1 | EUR | 25.136 | 26.032 | 24.689 | 26.352 | 25.584 | ↑ |
Japonsko | 100 | JPY | 20.356 | 21.082 | 19.890 | 21.444 | 20.719 | ↑ |
Kanada | 1 | CAD | 17.905 | 18.543 | 17.495 | 18.862 | 18.224 | ↓ |
Maďarsko | 100 | HUF | 9.399 | 9.782 | 9.111 | 9.878 | 9.590 | ↓ |
Norsko | 1 | NOK | 3.135 | 3.247 | 3.063 | 3.303 | 3.191 | → |
Nový Zéland | 1 | NZD | 12.862 | 13.320 | 12.567 | 13.549 | 13.091 | ↓ |
Polsko | 1 | PLN | 6.440 | 6.670 | 6.227 | 6.752 | 6.555 | ↓ |
Rumunsko | 1 | RON | 6.116 | 6.366 | 6.054 | 6.428 | 6.241 | ↓ |
Rusko | 100 | RUB | 62.297 | 64.839 | 59.754 | 67.382 | 63.568 | ↑ |
Spojené státy americké | 1 | USD | 18.426 | 19.082 | 18.191 | 19.317 | 18.754 | ↓ |
Turecko | 1 | TRY | 11.950 | 12.438 | 11.462 | 12.926 | 12.194 | ↓ |
Velká Británie | 1 | GBP | 27.652 | 28.638 | 27.301 | 28.989 | 28.145 | ↑ |
Švédsko | 1 | SEK | 2.588 | 2.680 | 2.529 | 2.726 | 2.634 | ↑ |
Švýcarsko | 1 | CHF | 17.194 | 17.806 | 16.975 | 18.025 | 17.500 | ↑ |
V měnách RON, RUB, TRY lze realizovat pouze bezhotovostní transakce.
Měna BGN je nabízena pouze k hotovostním transakcím na základě individuální dohody s bankou.
Kurs měny HKD, ve které je možné provádět bezhotovostní transakce, Vám sdělí na pobočkách a Infolince Raiffeisenbank.
Raiffeisenbank si vyhrazuje právo změny kurzovního lístku během dne.