Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.
Tomáš (35 let) a Zuzka (30 let) si užívají rodinného života s prvním dítětem, ke kterému se brzy přidá další. Mají rádi přírodu, jízdu na kole a víkendy obvykle tráví na výletech. Aby se jim v současném bytě žilo pohodlně i ve čtyřech, rozhodli se pro částečnou rekonstrukci.
Za většinu svých úspor si pořídili rodinné auto a další větší rezerva se jim těžko tvoří, protože jsou vzhledem k Zuzčině rodičovské dovolené závislí pouze na Tomášově příjmu. Proto chtějí mít více než kdy dříve jistotu, že mají pojištění, které je podrží a pomůže jim se závazky, běžnými výdaji nebo zajištěním životního standardu.
Bankéř jim potvrdil, že ne vždycky jde v životě všechno podle představ... A je lepší, když na to budou předem připraveni. Proč?
Pojištění pro případ: | Komplexní balíček, který myslí na vše | OBLÍBENÁ VARIANTAZlatá střední cestaOblíbená varianta | Jistota pro ta nejzávažnější rizika |
---|---|---|---|
Pojištění pro případ úmrtí | Pojištění pro případ úmrtí | Pojištění pro případ úmrtí | Pojištění pro případ úmrtí |
Invalidita III. stupně | Invalidita III. stupně | Invalidita III. stupně | Invalidita III. stupně |
Invalidita II. stupně | Invalidita II. stupně | Invalidita II. stupně | Invalidita II. stupně |
Trvalé následky od 0,5 % | Trvalé následky od 0,5 % | Trvalé následky od 0,5 % | Trvalé následky od 0,5 % |
Závažná onemocnění | Závažná onemocnění | Závažná onemocnění | Závažná onemocnění |
Denní odškodné | Denní odškodné | Denní odškodné | Denní odškodné |
Denní dávky při pracovní neschopnosti | Denní dávky při pracovní neschopnosti | Denní dávky při pracovní neschopnosti | Denní dávky při pracovní neschopnosti |
Pojištění pro 1 dítě | Pojištění pro 1 dítě | Pojištění pro 1 dítě | Pojištění pro 1 dítě |
- trvalé následky | - trvalé následky | - trvalé následky | - trvalé následky |
- připojištění invalidity pro děti | - připojištění invalidity pro děti | - připojištění invalidity pro děti | - připojištění invalidity pro děti |
- soběstačnost | - soběstačnost | - soběstačnost | - soběstačnost |
- závažná onemocnění | - závažná onemocnění | - závažná onemocnění | - závažná onemocnění |
- denní odškodné | - denní odškodné | - denní odškodné | - denní odškodné |
- ošetřování dítěte | - ošetřování dítěte | - ošetřování dítěte | - ošetřování dítěte |
Orientační měsíční cena | Orientační měsíční cena3 200 Kč měsíčně | Orientační měsíční cena2 875 Kč měsíčně | Orientační měsíční cena1 632 Kč měsíčně |
Modelový příklad je sestavený na základě parametrů produktů poskytovaných pojišťovnou. Konečné parametry/ceny pojištění se mohou lišit v závislosti na osobních předpokladech každého klienta a výsledcích posouzení jeho cílů, požadavků a potřeb.
Přijďte si pro konkrétní návrh životního pojištění na míru vašim potřebám.
Zanechte nám na sebe kontakt a ozveme se vám s domluvením schůzky na pobočce.
Nenašli jste, co jste hledali? Podívejte se sem.