Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.
Maximální slevy na dani dosáhnete, když budete do DIP vkládat 4 000 Kč měsíčně. Vkládat můžete i méně, stále ušetříte.
Zůstatek do výše 48 000 Kč vám budeme v rámci DIP úročit 5 % p.a. Sazbu garantujeme až do konce roku 2025.
Je to výhodné pro obě strany. Příspěvky od zaměstnavatele do výše 50 000 Kč ročně jsou osvobozeny od daně. Jde o váš čistý příjem.
DIP je díky daňovým výhodám moderní alternativa k ostatním produktům spoření na stáří, jako jsou doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění.
Sami si zvolíte, do čeho, kdy a kolik peněz budete investovat. Na výběr jsou podílové fondy, české i zahraniční akcie, investiční certifikáty a ETF.
Pamatujte, že investování není bez rizik a návratnost investované částky není zaručena. Abyste nepřišli o daňové výhody, je třeba peníze z DIP vybrat po dosažení 60 let a minimálně po 10 letech od jeho založení.
* Ukázka předpokládá vaše vlastní pravidelné měsíční vklady ve výši 4 000 Kč a zároveň roční příspěvek zaměstnavatele ve výši 50 000 Kč na účty v rámci DIP, a to po dobu 10 let. Ukázka zároveň předpokládá, že využíváte pouze DIP v rámci státem podporovaných produktů spoření na stáří. Ukázka nezohledňuje garantovaný úrok do konce roku 2025, rizika spojená s investováním ani vaši osobní daňovou situaci.
K výběru jsou fondy od Raiffeisen investiční společnosti v českých korunách a zároveň fondy od společnosti Raiffeisen Capital Management v eurech. Do všech fondů je navíc možné investovat pravidelně. Minimální výše investice je 100 Kč nebo 5 EUR.
Název | ISIN | Měna |
Raiffeisen strategie konzervativní | CZ0008474871 | CZK |
Raiffeisen strategie balancovaná | CZ0008475506 | CZK |
Raiffeisen strategie progresivní | CZ0008475027 | CZK |
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje | CZ0008474400 | CZK |
Raiffeisen fond globálních trhů | CZ0008474442 | CZK |
Raiffeisen fond amerických akcií | CZ0008475175 | CZK |
Raiffeisen fond evropských akcií | CZ0008475266 | CZK |
Raiffeisen fond emerging markets akcií | CZ0008475274 | CZK |
Raiffeisen fond megatrendy | CZ0008478716 | CZK |
Název | ISIN | Měna |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide | AT0000A1VP59 | EUR |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | AT0000785381 | EUR |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien | AT0000677927 | EUR |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent | AT0000785456 | USD |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent | AT0000785209 | EUR |
Raiffeisen-Europa-HighYield | AT0000765599 | EUR |
Raiffeisen-Euro-Rent | AT0000785308 | EUR |
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent | AT0000A0P7X4 | EUR |
Raiffeisen-Global-Rent | AT0000785340 | EUR |
Raiffeisen-Inflationschutz-Anleihen | AT0000622022 | EUR |
Raiffeisen-ESG-Income II Aktien | AT0000A3A3N8 | EUR |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds | AT0000A0FXM6 | EUR |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien | AT0000A1TB59 | EUR |
Raiffeisen-Energie-Aktien | AT0000688684 | EUR |
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien | AT0000745872 | EUR |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien | AT0000785225 | EUR |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum | AT0000A20EY5 | EUR |
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien | AT0000712716 | EUR |
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien | AT0000A09ZL0 | EUR |
Raiffeisen-Active-Commodities | AT0000A0H0S9 | EUR |
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien | AT0000495304 | EUR |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien | AT0000764766 | EUR |
Index-Selection-Equity | AT0000A3B1H3 | EUR |
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien | AT0000688866 | EUR |
Raiffeisen–MegaTrends–ESG–Aktien | AT0000A28LJ4 | EUR |
Raiffeisenbank přichází každý měsíc s úpisy nových investičních certifikátů s různými podkladovými aktivy a výnosovými strukturami.
CT161_CZK_Expres Světových Indexů V CZKÈ
Název | ISIN | Měna |
Banky Bonus 2 31/03/2025 | AT0000A2CWS8 | CZK |
Bonus Amerických Technologií | AT0000A2QMU5 | CZK |
CT0100_CZK_110% Garantovaný certifikát udržitelného rozvoje 2 | AT0000A2UZM6 | CZK |
CT0101_CZK_105% Garantovaný certifikát udržitelného rozvoje 3 | AT0000A2UZN4 | CZK |
CT074_CZK_Ropné společnosti bonus 2 07/07/2025 | AT0000A2HBA9 | CZK |
CT085_USD_Expres certifikát světových indexů 4 | AT0000A2RAR4 | USD |
CT086_CZK_Evropa Amerika bonus | AT0000A2RAG7 | CZK |
CT087_CZK_Vodík bonus | AT0000A2RJZ8 | CZK |
CT088_CZK_Expres certifikát světových indexů 4 | AT0000A2RY79 | CZK |
CT089_CZK_Expres certifikát dividendových akcií 2 | AT0000A2SAZ5 | CZK |
CT090_USD_Rozvojové_trhy_bonus | AT0000A2S6A9 | USD |
CT094_CZK_Expres certifikát udržitelného rozvoje | AT0000A2TKR9 | CZK |
CT096_CZK_Expres certifikát udržitelného rozvoje 2 | AT0000A2U535 | CZK |
CT097_CZK_Garantovaný certifikát Dluhopis udržitelného rozvoje 1 | AT0000A2U527 | CZK |
CT099_USD_Bonus certifikát Evropa/Amerika 4,15% ESG | AT0000A2UWZ5 | USD |
CT102_CZK_Expres certifikát udržitelného rozvoje 4 | AT0000A2VBC6 | CZK |
CT106 CZK Garantovaný certifikát amerických akcií | AT0000A2Z740 | CZK |
CT107 CZK Garantovaný certifikát amerických technologií | AT0000A306K2 | CZK |
CT108 USD Bonus certifikát amerických akcií 5,2 % | AT0000A306L0 | USD |
CT109_EUR_Bonus certifikát amerických akcií 4,7% | AT0000A31LE9 | EUR |
CT110_EUR_Bonus certifikát amerických akcií 4,7% | AT0000A32KE9 | EUR |
CT111_CZK_Expres certifikát udržitelného rozvoje 6 | AT0000A32KD1 | CZK |
CT112_USD_105% Garantovaný certifikát světových akcií | AT0000A330B1 | USD |
CT113_CZK_Garantovaný certifikát technologických akcií | AT0000A330C9 | CZK |
CT116_CZK_Bonus cerifikát Evropa/Amerika 300% | AT0000A33MX3 | CZK |
CT117_CZK_ Expres Cert Amerických, Evropských a Světových Akcií | AT0000A33YV2 | CZK |
CT118_EUR_ Garantovaný certifikát AMERIKA_EVROPA EUR | AT0000A34JF4 | EUR |
CT119_CZK_ Garantovaný certifikát Amerika_Evropa | AT0000A34JG2 | CZK |
CT120_CZK_ Garantovaný certifikát dividendových akcií 110% | AT0000A36BV3 | CZK |
CT121_USD_ Garant Evropa Amerika USD | AT0000A36BU5 | USD |
CT122_CZK_ Bonus certifikát amerických akcií | AT0000A36BW1 | CZK |
CT123_CZK_ Expres certifikát evropských a amerických akcií | AT0000A36G86 | CZK |
CT124_CZK_Bonus certifikát amerických akcií II | AT0000A372G2 | CZK |
CT125_CZK_GARANT EVROPA_AMERIKA II | AT0000A372A5 | CZK |
CT126_EUR_105 % Garantovaný certifikát dividendových akcií EUR | AT0000A372B3 | EUR |
CT127_CZK_Expres Certifikat americkych akcii | AT0000A38221 | CZK |
CT128_CZK_GARANT 105% Healthcare II | AT0000A38LT2 | CZK |
CT129_USD_Bonus Evropských a Amerických akcií | AT0000A38HX2 | USD |
CT130_CZK_Participační certifikát amerických dluhopisů | AT0000A38HW4 | CZK |
CT131_CZK_GARANT 100% healthcare II | AT0000A38LT2 | CZK |
CT132_CZK_GARANT 100% healthcare III | AT0000A39FB0 | CZK |
CT133_CZK_Garantovaný certifikát světových akcií | AT0000A39R15 | CZK |
CT134_CZK_Bonus certifikát světových akcií 200% | AT0000A3A3J6 | CZK |
CT135_EUR_Garant Amerika EUR | AT0000A3AHS1 | EUR |
CT136_CZK_Expres cerifikát Amerika | AT0000A3AHT9 | CZK |
CT137_CZK_Garantovaný Certifikát Robotika & Umělá Inteligence | AT0000A3BK15 | CZK |
CT139_CZK_Expres certifikát Amerika II | AT0000A3BJY3 | CZK |
CT140_CZK_Amerika Bonus Certifikát | AT0000A3C6D0 | CZK |
CT141_CZK_Lock-in Garant Světových akcií | AT0000A3BQ43 | CZK |
CZK_Ropné společnosti bonus 07/07/2025 | AT0000A2GKL9 | CZK |
Dividendové Akcie Bonus 4 | AT0000A2HQH2 | CZK |
EVROPA BLUE CHIP BOND 3 | AT0000A2EG35 | CZK |
Evropa_Amerika_bonus 2 | AT0000A2SPG3 | CZK |
Expres certifikát evropských indexů | AT0000A2SU15 | CZK |
Robotika a umělá inteligence bonus | AT0000A2SP79 | CZK |
TWIN WIN Amerických technologií | AT0000A2LCH4 | CZK |
USA / NĚMECKO BONUS | AT0000A2MZE0 | CZK |
CT142_CZK_EXPRES CERTIFIKÁT EVROPA AMERIKA | AT0000A3CZ58 | CZK |
CT143_CZK_Garant Amerika (CZK) | AT0000A3CZ82 | CZK |
CT144_CZK_Twin Win Garant Amerických akcií | AT0000A3D3P0 | CZK |
CT145_USD_Expres Světových Indexů | AT0000A3DZF4 | USD |
CT146_CZK_Garantovaný Certifikát Emerging Markets 200 % | AT0000A3DZC1 | CZK |
CT147_CZK_Expres Světových Indexů | AT0000A3DZG2 | CZK |
CT148_CZK_Expres Světových Indexů II | AT0000A3EPE6 | CZK |
CT150_EUR_Garantovaný Certifikát světových akcií EUR | AT0000A3FMJ9 | EUR |
CT151_CZK_Twin Win Garant Světových Akcií | AT0000A3FML5 | CZK |
CT152_CZK_Garantovaný certifikát světových akcií CZK II | AT0000A3FMK7 | CZK |
CT149_CZK_Bonus Certifikát Světových Indexů | AT0000A3FMQ4 | CZK |
CT153_CZK_Expres Světových Indexů III CZK | AT0000A3G4P5 | CZK |
CT154_CZK_FX garant EUR/CZK | AT0000A3GAE3 | CZK |
CT155_CZK_FX garant USD/CZK | AT0000A3GAF0 | CZK |
CT157_USD_Garantovaný certifikát Evropských a Amerických akcií USD | AT0000A3GQM | USD |
CT159_CZK_Garantovaný Certifikát Evropských Akcií 200 % CZK | AT0000A3HFT8 | CZK |
CT160_USD_Garantovaný Certifikát Světových Akcií 200 % USD | AT0000A3HFU6 | USD |
CT161_CZK_Expres Světových Indexů V CZK | AT0000A3HS37 | CZK |
Raiffeisenbank má v nabídce širokou škálu akcií obchodovaných například na pražské burze (BCPP), v Německu (XETRA Frankfurt) nebo ve Spojených státech amerických (NYSE, NASDAQ).
Název | ISIN | Měna | Burza |
CEZ AS | CZ0005112300 | CZK | CZ |
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS | CZ0009000121 | CZK | CZ |
COLT CZ GROUP SE | CZ0009008942 | CZK | CZ |
MONETA MONEY BANK AS | CZ0008040318 | CZK | CZ |
KOMERCNI BANKA AS | CZ0008019106 | CZK | CZ |
PHILIP MORRIS CR AS | CS0008418869 | CZK | CZ |
DOOSAN ŠKODA POWER A.S. | CZ1008000310 | CZK | CZ |
COVESTRO AG | DE0006062144 | EUR | DE |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | EUR | DE |
AIRBUS SE | NL0000235190 | EUR | DE |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | EUR | DE |
BASF SE | DE000BASF111 | EUR | DE |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | EUR | DE |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | EUR | DE |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | EUR | DE |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | EUR | DE |
COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | EUR | DE |
CONTINENTAL AG | DE0005439004 | EUR | DE |
DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | EUR | DE |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | DE0005140008 | EUR | DE |
DHL GROUP | DE0005552004 | EUR | DE |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | EUR | DE |
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DE000DTR0CK8 | EUR | DE |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | EUR | DE |
E.ON SE | DE000ENAG999 | EUR | DE |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | EUR | DE |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | EUR | DE |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | EUR | DE |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | EUR | DE |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | EUR | DE |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | EUR | DE |
MERCK KGAA | DE0006599905 | EUR | DE |
MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | EUR | DE |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | EUR | DE |
DR ING HC F PORSCHE AG | DE000PAG9113 | EUR | DE |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | EUR | DE |
QIAGEN N.V. | NL0015001WM6 | EUR | DE |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | EUR | DE |
RWE AG | DE0007037129 | EUR | DE |
SAP SE | DE0007164600 | EUR | DE |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | EUR | DE |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | EUR | DE |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | EUR | DE |
SYMRISE AG | DE000SYM9999 | EUR | DE |
VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | EUR | DE |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | EUR | DE |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | EUR | DE |
APPLE INC | US0378331005 | USD | US |
AMGEN INC | US0311621009 | USD | US |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | USD | US |
BOEING CO/THE | US0970231058 | USD | US |
CATERPILLAR INC | US1491231015 | USD | US |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | USD | US |
CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | USD | US |
CHEVRON CORP | US1667641005 | USD | US |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | USD | US |
DOW INC | US2605571031 | USD | US |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | USD | US |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | USD | US |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | USD | US |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | USD | US |
INTEL CORP | US4581401001 | USD | US |
JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | USD | US |
JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | USD | US |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | USD | US |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | USD | US |
3M CO | US88579Y1010 | USD | US |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | USD | US |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | USD | US |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | USD | US |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | USD | US |
TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | USD | US |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | USD | US |
VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | USD | US |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | USD | US |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | US9314271084 | USD | US |
WALMART INC | US9311421039 | USD | US |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | USD | US |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | USD | US |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | USD | US |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | USD | US |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | USD | US |
TESLA INC | US88160R1014 | USD | US |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | USD | US |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | USD | US |
BROADCOM INC | US11135F1012 | USD | US |
EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | USD | US |
MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | USD | US |
ORACLE CORP | US68389X1054 | USD | US |
ADOBE INC | US00724F1012 | USD | US |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | USD | US |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | USD | US |
BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | USD | US |
PEPSICO INC | US7134481081 | USD | US |
ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | USD | US |
NETFLIX INC | US64110L1061 | USD | US |
LINDE PLC | IE000S9YS762 | USD | US |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | USD | US |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | USD | US |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | USD | US |
T-MOBILE US INC | US8725901040 | USD | US |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | USD | US |
PFIZER INC | US7170811035 | USD | US |
DANAHER CORP | US2358511028 | USD | US |
INTUIT INC | US4612021034 | USD | US |
WELLS FARGO & CO | US9497461015 | USD | US |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | USD | US |
QUALCOMM INC | US7475251036 | USD | US |
TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | USD | US |
CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | USD | US |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | USD | US |
UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | USD | US |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | USD | US |
BLACKSTONE INC | US09260D1072 | USD | US |
GENERAL ELECTRIC CO | US3696043013 | USD | US |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | USD | US |
MORGAN STANLEY | US6174464486 | USD | US |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | USD | US |
NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | USD | US |
AT&T INC | US00206R1023 | USD | US |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | USD | US |
RTX CORP | US75513E1010 | USD | US |
LOWE'S COS INC | US5486611073 | USD | US |
STARBUCKS CORP | US8552441094 | USD | US |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | USD | US |
LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | USD | US |
STRYKER CORP | US8636671013 | USD | US |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | USD | US |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | USD | US |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | USD | US |
MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | USD | US |
DEERE & CO | US2441991054 | USD | US |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | USD | US |
SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | USD | US |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | USD | US |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | USD | US |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | USD | US |
PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | USD | US |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | USD | US |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | USD | US |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | USD | US |
CHUBB LTD | CH0044328745 | USD | US |
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | USD | US |
EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | USD | US |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | USD | US |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | USD | US |
PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | USD | US |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | USD | US |
CITIGROUP INC | US1729674242 | USD | US |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | USD | US |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | USD | US |
AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | USD | US |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | USD | US |
ZOETIS INC | US98978V1035 | USD | US |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | USD | US |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | USD | US |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | USD | US |
SOUTHERN CO/THE | US8425871071 | USD | US |
FISERV INC | US3377381088 | USD | US |
SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | USD | US |
KLA CORP | US4824801009 | USD | US |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | USD | US |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | USD | US |
ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | USD | US |
EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | USD | US |
NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | USD | US |
DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | USD | US |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | USD | US |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | US16119P1084 | USD | US |
BECTON DICKINSON AND CO | US0758871091 | USD | US |
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | USD | US |
ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | USD | US |
GENERAL DYNAMICS CORP | US3695501086 | USD | US |
FERRARI NV | NL0011585146 | USD | US |
MOODY'S CORP | US6153691059 | USD | US |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | USD | US |
STELLANTIS NV | NL00150001Q9 | USD | US |
K výběru jsou burzovně obchodované fondy (ETF) navázané na nejdůležitější světové akciové indexy, ale také na dluhopisy, komodity nebo zajímavé sektory. Můžete si vybrat z ETF, které vyplácejí investorům dividendu, nebo zvolit tzv. akumulační ETF, které naopak získanou dividendu automaticky reinvestují zpět.
Název | ISIN | Měna | Dividendové / Akumulační ETF |
ISHARES MSCI JAPAN SRI USD-A | IE00BYX8XC17 | EUR | Akumulační |
ISHARES MSCI EUROPE SRI | IE00B52VJ196 | EUR | Akumulační |
ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A | IE00BYX2JD69 | EUR | Akumulační |
iShares Eur.Property Yield U.E.EUR D | IE00B0M63284 | EUR | Dividendové |
iShares Ageing Population UCITS ETF | IE00BYZK4669 | EUR | Akumulační |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | IE00BYZK4776 | EUR | Akumulační |
iShares Automation & Robotics | IE00BYZK4552 | EUR | Akumulační |
iShares Digital Security UCITS ETF | IE00BG0J4C88 | EUR | Akumulační |
iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF | IE00BGL86Z12 | EUR | Akumulační |
iShares Global Water UCITS ETF | IE00B1TXK627 | EUR | Dividendové |
iShares DAX | DE0005933931 | EUR | Akumulační |
iShares Core S&P 500 | IE00B5BMR087 | EUR | Akumulační |
iShares Stoxx Global Select Dividend 100 | DE000A0F5UH1 | EUR | Dividendové |
iShares Physical Gold EUR Hedged ETC | IE0009JOT9U1 | EUR | Akumulační |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD | IE00B4L5Y983 | EUR | Akumulační |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | IE00B0M62S72 | EUR | Dividendové |
iShares NASDAQ UCTS ETF - EUR Hedged | IE00BYVQ9F29 | EUR | Akumulační |
iShares MSCI World SRI UCITS | IE00BDZZTM54 | EUR | Dividendové |
iShares MSCI ACWI UCITS | IE00B6R52259 | EUR | Akumulační |
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | IE00B4L5ZG21 | EUR | Dividendové |
iShares S&P 500 Core | IE00B3ZW0K18 | EUR | Akumulační |
SPDR S&P 500 ETF Trust | US78462F1030 | USD | Dividendové |
iShares Core S&P 500 ETF | US4642872000 | USD | Dividendové |
Vanguard S&P 500 ETF | US9229083632 | USD | Dividendové |
Vanguard Total Stock Market ETF | US9229087690 | USD | Dividendové |
Invesco QQQ Trust Series I | US46090E1038 | USD | Dividendové |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | US9219438580 | USD | Dividendové |
Vanguard Total Bond Market ETF | US9219378356 | USD | Dividendové |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US4642872265 | USD | Dividendové |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | US9220428588 | USD | Dividendové |
iShares Russell 2000 ETF | US4642876555 | USD | Dividendové |
Vanguard Total International Bond ETF | US92203J4076 | USD | Dividendové |
Vanguard High Dividend Yield Index ETF | US9219464065 | USD | Dividendové |
Vanguard Small Cap ETF | US9229087518 | USD | Dividendové |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | US46137V3574 | USD | Dividendové |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | US4642874329 | USD | Dividendové |
Health Care Select Sector SPDR Fund | US81369Y2090 | USD | Dividendové |
SPDR S&P Biotech ETF | US78464A8707 | USD | Dividendové |
Vanguard Information Technology ETF | US92204A7028 | USD | Dividendové |
iShares U.S. Treasury Bond ETF | US46429B2676 | USD | Dividendové |
iShares China Large-Cap ETF | US4642871846 | USD | Dividendové |
iShares MSCI Japan ETF | US46434G8226 | USD | Dividendové |
SPDR Gold Shares | US78463V1070 | USD | Akumulační |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | IE00BDBRDM35 | EUR | Akumulační |
iShares Nasdaq 100 UCITS | IE00B53SZB19 | EUR | Akumulační |
Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy.
Investice v rámci dlouhodobého investičního produktu jsou určeny především na stáří, a proto je evidujeme odděleně od Vašich dalších příp. investic, resp. investičních smluv, v Raiffeisenbank. Předčasný výběr prostředků z peněžních účtů v rámci DIP pro Vás může mít následně významné daňové důsledky. Daňová podpora je vázána na dodržování striktních pravidel pro dispozice s majetkem v rámci dlouhodobého investičního produktu, jejichž porušení má za následek vznik povinnosti klienta k navrácení daňové podpory (resp. odpočtu, který před tím uplatnil). Především považujeme za důležité upozornit, že jakýkoli, byť jen částečný výběr z dlouhodobého investičního produktu před uplynutím minimální doby trvání smlouvy o dlouhodobém investičním produktu bude mít za následek povinnost k navrácení daňové podpory v celém rozsahu. Investice do investičních nástrojů nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je potencionální riziko. Doba trvání investice ovlivňuje míru rizika. Výnos rovněž kolísá vzhledem k výkyvům měnových kurzů. Hodnota investované částky a výnos z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům a událostem na finančních trzích a riziku investičních nástrojů nemusí být zajištěno dosažení stanoveného investičního cíle klienta. Od výnosů z investic musí být odečtena případná odměna a náklady Raiffeisenbank a.s. sjednané ve smluvní dokumentaci, případně odměna a poplatky uvedené v sazebníku odměn a poplatků Raiffeisenbank a.s. Zdanění majetku klienta vždy závisí na osobních poměrech klienta a může se měnit. Raiffeisenbank a.s. neposkytuje daňové poradenství, a proto odpovědnost spojená s daňovými důsledky investice do investičních nástrojů zůstává plně na klientovi. Nabídka služby nesmí být předložena klientovi, který je definován jako USperson. Raiffeisenbank a.s. neposkytuje daňové poradenství, a proto odpovědnost spojená s daňovými důsledky investice do investičních nástrojů v aplikaci Raiffeisen investice zůstává plně na investorovi.